Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 105-350m m |
Cantidad de orden mínima: | 2000pcs |
---|---|
Precio: | USD |
Detalles de empaquetado: | caja de color, caja blanca, ampolla doble, como su pedido |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | los 200000pcs/M |
El otro nombre: | Hoja de sierra de la teja | Tamaño: | 5 pulgadas 6 pulgadas 7 pulgadas |
---|---|---|---|
Para: | Circular vio | color: | rojo |
Alta luz: | continuous rim diamond saw blades,continuous diamond cutting blade |
5 pulgadas 6 pulgadas hoja de sierra de la teja de 7 pulgadas reemplazo del cenador de 1 pulgada para circular consideraron
Las cuchillas continuas del borde del diamante tienen enlaces más suaves para cortar los materiales duros tales como teja, porcelana, granito, de cerámica, de cristal, y otros materiales que puedan saltar fácilmente. Estas hojas de sierra del diamante no tienen segmentos individuales sino que por el contrario tuvieron un borde o un borde sólido, continuo. La mayoría del diamante que las cuchillas continuas del borde se diseñan para los usos mojados del corte, proporcionando el más liso, microprocesador corta libremente.
Estas hojas de sierra del diamante están lo más comúnmente posible disponibles en 4" para 14" los diámetros. Cuanto el más pequeños, 4" a 5" las hojas de sierra del diámetro son de uso frecuente en amoladoras de mano mientras que más grandes los tamaños son de uso frecuente con las sierras circulares y las sierras de la teja.
Hay también variaciones de las cuchillas continuas del borde del diamante. El diseño de la J-ranura es una variación que tiene J-ranuras alrededor del borde de la cuchilla a ayudar a disipar el calor para la durabilidad creciente, la vida extendida de la cuchilla, y las velocidades de un corte más rápido. Además, hay cuchillas continuas del borde de la J-ranura disponibles para los usos secos del corte. Hoja de sierra del diamante de la J-ranura del uso de la gente para cortar el mármol también.
Diámetro | Diámetro interior | Segmento | Segmento | |
pulgada | milímetro | tamaño (mm/inch) | grueso (milímetro) | altura (milímetros) |
4" | 105 | 20m m | 1,4 | 8 |
4,3" | 110 | 20m m | 1,4 | 5,5 |
4,5" | 115 | 22.23/ 7/8" | 1,4 | 8 |
5" | 125 | 22.23/ 7/8" | 1,4 | 8 |
6" | 150 | 22.23/ 7/8" | 1.6/2.0 | 8/10 |
7" | 180 | 22.23/ 7/8" | 1.6/2.0 | 8 |
8" | 200 | 22.23/ 7/8" | 1.7/2.0 | 8 |
9" | 230 | 22.23/ 7/8" | 1.7/2.0 | 8 |
10" | 250 | 25.4/ 1" | 1.7/2.0 | 8/10 |
12" | 300 | 25.4/ 1" | 2,2 | 8 |
14" | 350 | 25.4/ 1" | 42,4 | 8 |
Persona de Contacto: Wang
Cuchilla de corte continua cortada laser del diamante 115m m para la teja Cermaic Procelain
115m m 4" 5" cuchilla de corte del diamante, rueda de la taza de Disco De Desbaste Turbo