Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | XMFTOOLS |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 300mm-1200m m |
Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
---|---|
Precio: | dollars 15-245 1pcs |
Detalles de empaquetado: | cajas de color, cajas blancas, ampolla doble |
Tiempo de entrega: | 30 DÍAS |
Condiciones de pago: | unión occidental L/C T/T |
Capacidad de la fuente: | 20000PCS 30days |
Alta luz: | laser cut saw blades,diamond rotary cutting discs |
---|
Corte ideal de estas cuchillas del diamante para el hormigón concreto y reforzado viejo, con velocidad del corte y larga vida excelentes.
Uso:
Hormigón viejo, hormigón reforzado, ladrillo
Maquinaria:
el paseo detrás consideró, sierra del plano
Los diversos tamaños del cenador y especificaciones del segmento están disponibles a petición
Artículo NO. | Diámetro | Diámetro interior | Segmento | Segmento | |
pulgada | milímetro | tamaño (mm/inch) | grueso (milímetro) | altura (milímetros) | |
CS300SM | 12" | 300 | 25.4/ 1" | 3,0 | 10/12 |
CS350SM | 14" | 350 | 25.4/ 1" | 3,2 | 10/12 |
CS400SM | 16" | 400 | 25.4/ 1" | 3,6 | 10/12 |
CS450SM | 18" | 450 | 25.4/ 1" | 3,8 | 10/12 |
CS500SM | 20" | 500 | 25.4/ 1" | 4,0 | 10/12 |
CS600SM | 24" | 600 | 25.4/ 1" | 4,5 | 10/12 |
CS650SM | 26" | 650 | 25.4/ 1" | 4,5 | 10/12 |
CS700SM | 28" | 700 | 25.4/ 1" | 4,5 | 10/12 |
CS750SM | 30" | 750 | 25.4/ 1" | 4,5 | 10/12 |
CS800SM | 32" | 800 | 25.4/ 1" | 4,5 | 10/12 |
CS900SM | 36" | 900 | 25.4/ 1" | 4.5-6.0 | 10/12 |
CS1000SM | 40" | 1000 | 25.4/ 1" | 5.5-6.5 | 10/12 |
CS1100SM | 44" | 1100 | 25.4/ 1" | 5.5-6.5 | 10/12 |
CS1200SM | 48" | 1200 | 25.4/ 1" | 5.5-7.0 | 10/12 |
Persona de Contacto: Wang
Cuchilla de corte continua cortada laser del diamante 115m m para la teja Cermaic Procelain
115m m 4" 5" cuchilla de corte del diamante, rueda de la taza de Disco De Desbaste Turbo