Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | XMFTOOLS |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 300mm-1200m m |
Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
---|---|
Precio: | dollars 15-245 1pcs |
Detalles de empaquetado: | caja de color, caja blanca, ampolla doble |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | unión occidental, L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 20000PCS 30days |
Alta luz: | diamond rotary cutting discs,diamond circular blade |
---|
Estas cuchillas del diamante ofrecen enlaces desgaste-resistentes duros y el metal duro bajo protección del corte.
Uso:
Aspholt, hormigón del verde
Maquinaria:
el paseo detrás consideró, sierra del plano
Los diversos tamaños del cenador y especificaciones del segmento están disponibles a petición
Artículo NO. | Diámetro | Diámetro interior | Segmento | Segmento | |
pulgada | milímetro | tamaño (mm/inch) | grueso (milímetro) | altura (milímetros) | |
CS300WH | 12" | 300 | 25.4/ 1" | 3,0 | 10/12 |
CS350WH | 14" | 350 | 25.4/ 1" | 3,2 | 10/12 |
CS400WH | 16" | 400 | 25.4/ 1" | 3,6 | 10/12 |
CS450WH | 18" | 450 | 25.4/ 1" | 3,8 | 10/12 |
CS500WH | 20" | 500 | 25.4/ 1" | 4,0 | 10/12 |
CS600WH | 24" | 600 | 25.4/ 1" | 4,5 | 10/12 |
CS650WH | 26" | 650 | 25.4/ 1" | 4,5 | 10/12 |
CS700WH | 28" | 700 | 25.4/ 1" | 4,5 | 10/12 |
CS750WH | 30" | 750 | 25.4/ 1" | 4,5 | 10/12 |
CS800WH | 32" | 800 | 25.4/ 1" | 4,5 | 10/12 |
CS900WH | 36" | 900 | 25.4/ 1" | 4.5-6.0 | 10/12 |
CS1000WH | 40" | 1000 | 25.4/ 1" | 5.5-6.5 | 10/12 |
CS1100WH | 44" | 1100 | 25.4/ 1" | 5.5-6.5 | 10/12 |
CS1200WH | 48" | 1200 | 25.4/ 1" | 5.5-7.0 | 10/12 |
Persona de Contacto: Wang
Cuchilla de corte continua cortada laser del diamante 115m m para la teja Cermaic Procelain
115m m 4" 5" cuchilla de corte del diamante, rueda de la taza de Disco De Desbaste Turbo