Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | XMF |
Certificación: | MPA |
Número de modelo: | 105mm-350m m |
Cantidad de orden mínima: | 500pcs |
---|---|
Precio: | dollars 0.7-15 1PCS |
Detalles de empaquetado: | caja de color, caja blanca, ampolla doble |
Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1million PCS 30 días |
Alta luz: | concrete cutting diamond disc,diamond cutting discs for angle grinder |
---|
hojas de sierra del Multi-uso convenientes para el corte rápido, libre, liso.
Uso:
Teja, ladrillos, bloques del ladrillo, hormigón, mármol, granito, piedra y muchos otros materiales
Maquinaria:
Amoladora de ángulo, sierra de la circular, sierra de la albañilería, sierra de la tabla
Los diversos tamaños del cenador y especificaciones del segmento están disponibles a petición
Artículo NO. | Diámetro | Diámetro interior | Segmento | Segmento | |
milímetro | pulgada | tamaño (mm/inch) | grueso (milímetro) | altura (milímetros) | |
US105SH | 105 | 4" | 20.00/ 0,787" | 1,8 | 8/10 |
US110SH | 110 | 4,3" | 20.00/ 0,787" | 1,8 | 8/10 |
US115SH | 115 | 4,5" | 22.23/ 0,875" | 1,8 | 8/10 |
US125SH | 125 | 5" | 22.23/ 0,875" | 2,0 | 8/10 |
US150SH | 150 | 6" | 22.23/ 0,875" | 2,2 | 8/10 |
US180SH | 180 | 7" | 22.23/ 0,875" | 2,4 | 8/10 |
US200SH | 200 | 8" | 22.23/ 0,875" | 2,4 | 8/10 |
US230SH | 230 | 9" | 22.23/ 0,875" | 2,6 | 8/10 |
US250SH | 250 | 10" | 22.23/ 0,875" | 2,8 | 8/10 |
US300SH | 300 | 12" | 25.4/ 1" | 3,0 | 8/10 |
US350SH | 350 | 14" | 25.4/ 1" | 3,2 | 10/12/15 |
Persona de Contacto: Wang
Cuchilla de corte continua cortada laser del diamante 115m m para la teja Cermaic Procelain
115m m 4" 5" cuchilla de corte del diamante, rueda de la taza de Disco De Desbaste Turbo